Statistiche su Miani Luciano


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1988 Vicenza Serie C1 19 0  
1987 Alessandria Serie C2 6 0  
1986 Cagliari Serie B 29 0  
1985 Cagliari Serie B 18 0  
1984 Arezzo Serie B 23 0  
1983 Fiorentina Serie A 9 0  
1982 Fiorentina Serie A 5 1  
1981 Fiorentina Serie A 22 4  
1980 Udinese Serie A 26 2  
1979 Vicenza Serie B 32 1  
1978 Vicenza Serie A 21 0  
1977 Pisa Serie C 24 0  
1976 Ternana Serie B 13 0  
1975 Cremonese Serie C 35 1  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze282
Gol fatti9
Data di nascita14/02/1956
Luogo di nascitaChieti
CampionatoPresenzeGol
Serie A837
Serie B1151
Serie C591
Serie C1190
Serie C260